ส่วนบริหารสำนักงานผู้บังคับบัญชาส่วนอำนวยการสำนักบริหารกลางกลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักการฝึกและฝึกอบรมสำนักนโยบายและแผนสำนักปลัดบัญชีสำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมายศูนย์ยุทธการ ศรชล.ส่วนปฏิบัติการสำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.
ที่ขึ้นด้วย 02
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
รองเลขาธิการ ศรชล. (1) | 58755 | 0 2502 7005 |
รองเลขาธิการ ศรชล. (2) | 58848 | 0 2502 7002 |
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (1) | 58744 | 0 2502 7006 |
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (2) | 58849 | 0 2502 7003 |
ห้องรับรอง VIP | 58847 | 0 2502 7001 |
สำนักงานผู้บังคับบัญชา | ||
หัวหน้าสำนักงาน | 58745 | 0 2502 7004 |
รองหัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา | 58746 | 0 2502 7007 |
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (1) | 58747 | 0 2502 7008 |
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (2) | 58846 | 0 2502 7106 |
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (3) | 58850 | |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | 58749 | 0 2502 7009 |
โทรสารธุรการ | 58750 | 0 2502 7010 |
อีเมล์สำนักงานผู้บังคับบัญชา : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักบริหารกลาง | ||
ผอ. สำนักบริหารกลาง | 58761 | 0 2502 7035 |
รองผอ. สำนักบริหารกลาง | 58762 | 0 2502 7036 |
กองบริหารงานบุคคล | ||
ผอ. กองบริหารงานบุคคล | 58763 | 0 2502 7037 |
หน. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง | 58832 | 0 2502 7038 |
หน. กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ | 58766 | 0 2502 7039 |
หน. กลุ่มวินัย | 58764 | 0 2502 7040 |
กองการเงินและพัศดุ | ||
ผอ. กองการเงินและวัสดุ | 58767 | 0 2502 7041 |
หน. กลุ่มการเงิน | 58821 | 0 2502 7042 |
หน. กลุ่มงานพัศดุและยานยนต์ | 58769 | 0 2502 7043 |
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุน และบริการ | ||
หน. กลุ่มสนับสนุนและบริการ | 58765 | 0 2502 7044 |
ธุรการ | 58771 | 0 2502 7045 |
Operator/ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ | 58833 | 0 2502 7100 |
อีเมล์ :
สำนักบริหารกลาง : [email protected]
กองบริหารงานบุคคล : [email protected]
กองการเงินและพัศดุ : [email protected]
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุนและบริการ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
กลุ่มตรวจสอบภายใน | ||
หน. กลุ่มตรวจสอบภายใน | 58752 | 0 2502 7046 |
ธุรการกลุ่มตรวจสอบภายใน | 58753 | 0 2502 7047 |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ||
หน. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 58751 | 0 2502 7048 |
ธุรการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 58834 | 0 2502 7049 |
อีเมล์
กลุ่มตรวจสอบภายใน : [email protected]
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักการฝึกและฝึกอบรม | ||
ผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม | 58797 | 0 2502 7050 |
รองผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม | 58800 | 0 2502 7051 |
กองการฝึก | ||
ผอ. กองการฝึก | 58803 | 0 2502 7052 |
หน. กลุ่มการฝึกภายในประเทศ | 58801 | 0 2502 7053 |
หน. กลุ่มการฝึกต่างประเทศ | 58809 | 0 2502 7054 |
กองการฝึกอบรม | ||
รองผอ. กองการฝึกและฝึกอบรม | 58804 | 0 2502 7055 |
หน. กลุ่มจัดการฝึกอบรม | 58799 | 0 2502 7056 |
หน. กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร | 58802 | 0 2502 7057 |
หน. กลุ่มมาตราฐานและประเมินผลการฝึก | 58835 | 0 2502 7058 |
กลุ่มบริหารงานทั่วไป | ||
หน. กลุ่มบริหารงานทั่วไป | 58836 | 0 2502 7059 |
ธุรการ | 58837 | 0 2502 7060 |
อีเมล์
สำนักการฝึกและอบรม : [email protected]
กองการฝึก : [email protected]
กองการฝึกอบรม : [email protected]
กลุ่มบริหารงานทั่วไป : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักนโยบายและแผน | ||
ผอ. สำนักนโยบายและแผน | 58756 | 0 2502 7061 |
รองผอ. สำนักนโยบายและแผน | 58773 | 0 2502 7062 |
ธุรการ สนผ. | 58748 | 0 2502 7063 |
กองนโยบายและแผน | ||
ผอ. กองนโยบายและแผน | 58839 | 0 2502 7097 |
ผอ. กองนโยบายและแผน | 58840 | 0 2502 7098 |
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน | 58841 | 0 2502 7101 |
ธุรการ กนผ. | 58842 | 0 2502 7102 |
กองประสานความร่วมมือ | ||
ผอ. กองประสานความร่วมมือ | 58754 | 0 2502 7064 |
รองผอ. กองประสานความร่วมมือ | 58805 | 0 2502 7065 |
เจ้าหน้าที่กองประสานความร่วมมือ | 58760 | 0 2502 7066 |
ธุรการ กปร. | 58768 | 0 2502 7094 |
กองส่งกำลังบำรุง | ||
ผอ. กองส่งกำลังบำรุง | 58775 | 0 2502 7067 |
รองผอ. กองส่งกำลังบำรุง | 58770 | 0 2502 7068 |
เจ้าหน้าที่กองส่งกำลังบำรุง | 58776 | 0 2502 7069 |
ธุรการ กกบ. | 58772 | 0 2502 7095 |
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
ผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 58807 | 0 2502 7070 |
รองผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 58777 | 0 2502 7071 |
เจ้าหน้าที่สื่อสาร | 58822 | 0 2502 7011 |
เจ้าหน้าที่สื่อสาร | 58778 | 0 2502 7072 |
ธุรการ กสท | 58774 | 0 2502 7099 |
กองสารนิเทศ | ||
ผอ. กองสารนิเทศ | 58791 | 0 2502 7073 |
รอง ผอ.กองสารนิเทศ | 58779 | 0 2502 7074 |
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ | 58780 | 0 2502 7075 |
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 58781 | 0 2502 7076 |
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 58806 | 0 2502 7077 |
อีเมล์
สำนักนโยบายและแผน : [email protected]
กองนโยบายและแผน : [email protected]
กองประสานความร่วมมือ : [email protected]
กองส่งกำลังบำรุง : [email protected]
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ: [email protected]
กองสารนิเทศ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปลัดบัญชี | ||
ผอ. สำนักปลัดบัญชี | 58782 | 0 2502 7078 |
รองผอ. สำนักปลัดบัญชี | 58843 | 0 2502 7103 |
กองแผนและจัดทำงบประมาณ | ||
ผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ | 58785 | 0 2502 7079 |
รองผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ | 58787 | 0 2502 7080 |
กองบริหารงบประมาณ | ||
ผอ. กองบริหารงบประมาณ | 58793 | 0 2502 7081 |
รองผอ. กองบริหารงบประมาณ | 58786 | 0 2502 7082 |
กองบัญชี | ||
ผอ. กองบัญชี | 58844 | 0 2502 7104 |
รอง ผอ.กองบัญชี | 58845 | 0 2502 7105 |
กองตรวจสอบและประเมินผล | ||
ผอ.กองตรวจสอบและประเมินผล | 58823 | 0 2502 7012 |
รอง ผอ.ตรวจสอบและประเมินผล | 58824 | 0 2502 7013 |
ธุรการ 1 | 58784 | 0 2502 7083 |
ธุรการ 2 | 58783 | 0 2502 7084 |
อีเมล์
สำนักปลัดบัญชี : [email protected]
กองแผนและจัดทำงบประมาณ : [email protected]
กองบริหารงบประมาณ : [email protected]
กองบัญชี : [email protected]
กองตรวจสอบและประเมินผล : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย | ||
ผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย | 58792 | 0 2502 7085 |
รองผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย | 58798 | 0 2502 7086 |
กองกฏหมาย | ||
ผอ. กองกฏหมาย | 58790 | 0 2502 7087 |
เจ้าหน้าที่กฎหมายความมั่นคงทางทะเล | 58789 | 0 2502 7088 |
กองสอบสวนกลาง | ||
ผอ. กองสอบสวนกลาง | 58788 | 0 2502 7089 |
รอง ผอ.กองสอบสวนกลาง | 58794 | 0 2502 7090 |
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง | 58838 | 0 2502 7091 |
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง | 58795 | 0 2502 7092 |
ธุรการ | 58796 | 0 2502 7093 |
อีเมล์
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย : [email protected]
กองกฎหมาย : [email protected]
กองสอบสวน : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
ผอ. ศูนย์ยุทธการ ศรชล. | 58823 | 0 2475 8823 |
ผอ. กองดูแลระบบ | 58822 | 0 2475 8822 |
ธุรการ ศยก. (1) | 58734 | 0 2475 8734 |
ธุรการ ศยก. (2) | 58824 | 0 2475 8824 |
อีเมล์
ศูนย์ยุทธการ ศรชล : [email protected]
กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. | ||
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. | 58815 | 0 2502 7014 |
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. | 58757 | 0 2502 7015 |
หน. กลุ่มแผนงาน | 58758 | 0 2502 7016 |
หน. กลุ่มปฏิบัติการ | 58759 | 0 2502 7017 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ | 58808 | 0 2502 7018 |
ธุรการ 1 | 58814 | 0 2502 7019 |
ธุรการ 2 | 58831 | 0 2502 7096 |
อีเมล์
สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล : [email protected]
กลุ่มแผนงาน : [email protected]
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. | ||
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. | 58810 | 0 2502 7020 |
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. | 58811 | 0 2502 7021 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ | 58812 | 0 2502 7022 |
อีเมล์
สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล : [email protected]
กลุ่มแผนงาน : [email protected]
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. | ||
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. | 58813 | 0 2502 7023 |
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. | 58816 | 0 2502 7024 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ | 58817 | 0 2502 7025 |
อีเมล์
สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล : [email protected]
กลุ่มแผนงาน : [email protected]
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. | ||
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. | 58818 | 0 2502 7026 |
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. | 58819 | 0 2502 7027 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ | 58820 | 0 2502 7028 |
อีเมล์
สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล : [email protected]
กลุ่มแผนงาน : [email protected]
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. | ||
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. | 58825 | 0 2502 7029 |
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. | 58826 | 0 2502 7030 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ | 58827 | 0 2502 7031 |
อีเมล์
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล : [email protected]
กลุ่มแผนงาน : [email protected]
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : [email protected]
ตำแหน่ง | หมายเลขภายใน 5 ตัว | หมายเลขตรง 02 |
---|---|---|
สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. | ||
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. | 58828 | 0 2502 7032 |
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. | 58829 | 0 2502 7033 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ | 58830 | 0 2502 7034 |
อีเมล์
สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล : [email protected]
กลุ่มแผนงาน : [email protected]
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : [email protected]
ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่
ศรชล.ภาค 1
ศรชล.ภาค 1
|
|
ศรชล.จว.ตราด
|
|
ศรชล.จว.จันทบุรี
|
|
ศรชล.จว.ระยอง
|
|
ศรชล.จว.ชลบุรี
|
|
ศรชล.จว.ฉะเชิงเทรา
|
|
ศรชล.จว.สมุทรสาคร
|
|
ศรชล.จว.สมุทรสงคราม
|
|
ศรชล.จว.สมุทรปราการ
|
|
ศรชล.จว.เพชรบุรี
|
|
ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์
|
|
ศรชล.จว.ชุมพร
|
ศรชล.ภาค 2
ศรชล.ภาค 2
|
|
ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี
|
|
ศรชล.จว.นครศรีธรรมราช
|
|
ศรชล.จว.สงขลา
|
|
ศรชล.จว.ปัตตานี
|
ศรชล.ภาค 3
ศรชล.ภาค 3
|
|
ศรชล.จว.ระนอง
|
|
ศรชล.จว.พังงา
|
pna.pmecc @thai-mecc.go.th
|
ศรชล.จว.ภูเก็ต
|
|
ศรชล.จว.กระบี่
|
|
ศรชล.จว.ตรัง
|
|
ศรชล.จว.สตูล
|